Ações
Setor
use durante a reunião
Modelo de Tecnologia
Custos mensais do modelo selecionado:
Tecnologia: R$ 120.000,00
Marketing: R$ 15.000,00
Pessoal: R$ 10.000,00
Contabilidade: R$ 10.000,00
Tecnologia: R$ 120.000,00
Marketing: R$ 15.000,00
Pessoal: R$ 10.000,00
Contabilidade: R$ 10.000,00
Marcos do projeto
Hoje
5.150
Meta realista 12m
6.821
Escalada otimista
8.867
Cenário
Pessimista reduz crescimento e eleva risco. Realista usa seus números. Otimista acelera a escala.
Base inicial
%
%
%
%
Transações
R$
R$
%
%
R$
Crédito
%
%
R$
R$
%
%
%
R$
%
Float em conta
R$
%
%
Realidade hoje
PF + PJ atuais
5.150
Custos mensais
R$ 155.000,00
Capital disponível
R$ 3.000.000,00
Meta realista (12 meses)
PF + PJ
6.821
EBITDA 12m
–
R$ 667.648,90
Float 12m
R$ 56.890,60
Capital necessário
R$ 680.504,32
Evolução mensal — Realista
Base ativa PF
Caixa
Composição de custos - White Label
Tecnologia
R$ 120.000,00
Marketing
R$ 15.000,00
Pessoal
R$ 10.000,00
Contabilidade
R$ 10.000,00
KPIs — Realista
Mês 6
PF ativos: 5.765
PJ ativos: 162
GMV mensal: R$ 8.229.886,65
Margem transações: R$ 194.213,88
NII mensal: R$ 9.260,26
Receita de float: R$ 4.669,33
Carteira crédito: R$ 544.721,27
Mês 12
PF ativos: 6.646
PJ ativos: 175
GMV mensal: R$ 9.243.345,90
Margem transações: R$ 217.657,69
NII mensal: R$ 10.516,88
Receita de float: R$ 5.383,37
Carteira crédito: R$ 618.640,29
Projeção 12 meses — cenário selecionado
Mês | PF | PJ | GMV | Margem | NII | Carteira | Float | Opex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.120 | 152 | R$ 7.476.555,00 | R$ 176.758,13 | R$ 8.333,40 | R$ 490.200,00 | R$ 4.147,20 | R$ 155.000,00 |
2 | 5.243 | 154 | R$ 7.621.059,02 | R$ 180.108,60 | R$ 8.510,67 | R$ 500.627,64 | R$ 4.246,73 | R$ 155.000,00 |
3 | 5.369 | 156 | R$ 7.768.576,99 | R$ 183.527,90 | R$ 8.691,90 | R$ 511.288,16 | R$ 4.348,65 | R$ 155.000,00 |
4 | 5.498 | 158 | R$ 7.919.175,37 | R$ 187.017,51 | R$ 8.877,18 | R$ 522.186,92 | R$ 4.453,02 | R$ 155.000,00 |
5 | 5.629 | 160 | R$ 8.072.922,08 | R$ 190.578,98 | R$ 9.066,60 | R$ 533.329,42 | R$ 4.559,89 | R$ 155.000,00 |
6 | 5.765 | 162 | R$ 8.229.886,65 | R$ 194.213,88 | R$ 9.260,26 | R$ 544.721,27 | R$ 4.669,33 | R$ 155.000,00 |
7 | 5.903 | 164 | R$ 8.390.140,15 | R$ 197.923,80 | R$ 9.458,26 | R$ 556.368,21 | R$ 4.781,40 | R$ 155.000,00 |
8 | 6.045 | 166 | R$ 8.553.755,30 | R$ 201.710,40 | R$ 9.660,69 | R$ 568.276,14 | R$ 4.896,15 | R$ 155.000,00 |
9 | 6.190 | 168 | R$ 8.720.806,49 | R$ 205.575,35 | R$ 9.867,67 | R$ 580.451,08 | R$ 5.013,66 | R$ 155.000,00 |
10 | 6.338 | 171 | R$ 8.891.369,81 | R$ 209.520,37 | R$ 10.079,29 | R$ 592.899,18 | R$ 5.133,98 | R$ 155.000,00 |
11 | 6.490 | 173 | R$ 9.065.523,07 | R$ 213.547,22 | R$ 10.295,66 | R$ 605.626,77 | R$ 5.257,20 | R$ 155.000,00 |
12 | 6.646 | 175 | R$ 9.243.345,90 | R$ 217.657,69 | R$ 10.516,88 | R$ 618.640,29 | R$ 5.383,37 | R$ 155.000,00 |
Guia de Preenchimento